Microsoft SQL Server 2008 Builds (Last Updated May 20, 2013)

The following table lists all builds of SQL Server 2008 known hotfixes, service packs and KB articles that have been released by Microsoft.

Quick Overview:

 Codename RTM/Service Pack Build Number
 Katmai RTM 10.00.1600.22
SP1 10.00.2531
SP2 10.00.4000
SP3 10.00.5500

Microsoft SQL Server 2008 Builds Breakdown:

Build File version KB / Description Release Date
10.00.5840 2007.100.5840.0 2834048 Cumulative update package 11 (CU11) for SQL Server 2008 Service Pack 3 May 20, 2013
10.00.5835 2007.100.5835.0 2814783 Cumulative update package 10 (CU10) for SQL Server 2008 Service Pack 3 March 18, 2013
10.00.5829 2007.100.5829.0 2799883 Cumulative update package 9 (CU9) for SQL Server 2008 Service Pack 3 January 23, 2013
10.00.5828 2007.100.5828.0 2771833 Cumulative update package 8 (CU8) for SQL Server 2008 Service Pack 3 November 19, 2012
10.00.5826 2007.100.5826.0 2716435 Microsoft Security Bulletin MS12-070 October 9, 2012
10.00.5794 2007.100.5794.0 2738350 Cumulative update package 7 (CU7) for SQL Server 2008 Service Pack 3 September 21, 2012
10.00.5788 2007.100.5788.0 2715953 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2008 Service Pack 3 July 16, 2012
10.00.5785 2007.100.5785.0 2696626 Cumulative update package 5 (CU5) for SQL Server 2008 Service Pack 3 May 19, 2012
10.00.5775 2007.100.5775.0 2673383 Cumulative update package 4 (CU4) for SQL Server 2008 Service Pack 3 March 20, 2012
10.00.5770 2007.100.5770.0 2648098 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2008 Service Pack 3 January 16, 2012
10.00.5768 2007.100.5768.0 2633143 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2008 Service Pack 3 November 22, 2011
10.00.5766 2007.100.5766.0 2617146 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2008 Service Pack 3 October 18, 2011
10.00.5512 2007.100.5512.0 Microsoft Security Bulletin MS12-070 October 9, 2012
10.00.5500 2007.100.5500.0 SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) October 6, 2011
10.00.5416 2007.100.5416.0 SQL Server 2008 Service Pack 3 CTP August 22, 2011
10.00.4371 2007.100.4371.0 Microsoft Security Bulletin MS12-070 October 9, 2012
10.00.4333 2007.100.4333.0 2715951 Cumulative update package 11 (CU11) for SQL Server 2008 Service Pack 2 July 16, 2012
10.00.4332 2007.100.4332.0 2696625 Cumulative update package 10 (CU10) for SQL Server 2008 Service Pack 2 May 20, 2012
10.00.4330 2007.100.4330.0 2673382 Cumulative update package 9 (CU9) for SQL Server 2008 Service Pack 2 March 19, 2012
10.00.4326 2007.100.4326.0 2648096 Cumulative update package 8 (CU8) for SQL Server 2008 Service Pack 2 January 30, 2012
10.00.4323 2007.100.4323.0 2617148 Cumulative update package 7 (CU7) for SQL Server 2008 Service Pack 2 November 21, 2011
10.00.4321 2007.100.4321.0 2582285 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2008 Service Pack 2 September 20, 2011
10.00.4316 2007.100.4316.0 2555408 Cumulative update package 5 (CU5) for SQL Server 2008 Service Pack 2 July 18, 2011
10.00.4285 2007.100.4285.0 2527180 Cumulative update package 4 (CU4) for SQL Server 2008 Service Pack 2 May 16, 2011
10.00.4279 2007.100.4279.0 2498535 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2008 Service Pack 2 March 11, 2011
10.00.4272 2007.100.4272.0 2467239 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2008 Service Pack 2 February 10, 2011
10.00.4266 2007.100.4266.0 2289254 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2008 Service Pack 2 November 15, 2010
10.00.4067 2007.100.4067.0 Microsoft Security Bulletin MS12-070 October 9, 2012
10.00.4064 2007.100.4064.0 2494089 MS11-049: Description of the security update for SQL Server 2008 Service Pack 2 GDR: June 14, 2011 June 14, 2011
10.00.4000 2007.100.4000.0 SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) September 29, 2010
10.00.3798 2007.100.3798.0 SQL Server 2008 Service Pack 2 CTP July 7, 2010
10.00.2850 2007.100.2850.0 2582282 Cumulative update package 16 (CU16) for SQL Server 2008 Service Pack 1 September 19, 2011
10.00.2847 2007.100.2847.0 2555406 Cumulative update package 15 (CU15) for SQL Server 2008 Service Pack 1 July 18, 2011
10.00.2821 2007.100.2821.0 2527187 Cumulative update package 14 (CU14) for SQL Server 2008 Service Pack 1 May 16, 2011
10.00.2816 2007.100.2816.0 2497673 Cumulative update package 13 (CU13) for SQL Server 2008 Service Pack 1 March 22, 2011
10.00.2808 2007.100.2808.0 2467236 Cumulative update package 12 (CU12) for SQL Server 2008 Service Pack 1 February 10, 2011
10.00.2804 2007.100.2804.0 2413738 Cumulative update package 11 (CU11) for SQL Server 2008 Service Pack 1 November 15, 2010
10.00.2799 2007.100.2799.0 2279604 Cumulative update package 10 (CU10) for SQL Server 2008 Service Pack 1 September 21, 2010
10.00.2789 2007.100.2789.0 2083921 Cumulative update package 9 (CU9) for SQL Server 2008 Service Pack 1 July 21, 2010
10.00.2787 2007.100.2787.0 2231277 FIX: The Reporting Services service stops unexpectedly after you apply SQL Server 2008 SP1 CU 7 or CU8 July 30, 2010
10.00.2775 2007.100.2775.0 981702 Cumulative update package 8 (CU8) for SQL Server 2008 Service Pack 1 May 17, 2010
10.00.2766 2007.100.2766.0 979065 Cumulative update package 7 (CU7) for SQL Server 2008 Service Pack 1 March 26, 2010
10.00.2757 2007.100.2757.0 977443 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2008 Service Pack 1 January 18, 2010
10.00.2746 2007.100.2746.0 975977 Cumulative update package 5 (CU5) for SQL Server 2008 Service Pack 1 November 16, 2009
10.00.2740 2007.100.2740.0 976761 FIX: Error message when you perform a rolling upgrade in a SQL Server 2008 cluster : “18401, Login failed for user SQLTEST\AgentService. Reason: Server is in script upgrade mode. Only administrator can connect at this time.[SQLState 42000]” November 24, 2009
10.00.2734 2007.100.2734.0 973602 Cumulative update package 4 (CU4) for SQL Server 2008 Service Pack 1 September 22, 2009
10.00.2723 2007.100.2723.0 971491 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2008 Service Pack 1 July 21, 2009
10.00.2714 2007.100.2714.0 970315 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2008 Service Pack 1 May 18, 2009
10.00.2712 2007.100.2712.0 970507 FIX: Error message in SQL Server 2008 when you run an INSERT SELECT statement on a table: “Violation of PRIMARY KEY constraint ‘<PrimaryKey>’. Cannot insert duplicate key in object ‘<TableName>'” July 21, 2009
10.00.2710 2007.100.2710.0 969099 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2008 Service Pack 1 April 16, 2009
10.00.2573 2007.100.2573.0 2494096 MS11-049: Description of the security update for SQL Server 2008 Service Pack 1 GDR: June 14, 2011 June 14, 2011
10.00.2531 2007.100.2531.0 SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) April 7, 2009
10.00.2520 2007.100.2520.0 SQL Server 2008 Service Pack 1 – CTP February 23, 2009
10.00.1835 2007.100.1835.0 979064 Cumulative update package 10 (CU10) for SQL Server 2008 March 15, 2010
10.00.1828 2007.100.1828.0 977444 Cumulative update package 9 (CU9) for SQL Server 2008 January 18, 2010
10.00.1823 2007.100.1823.0 975976 Cumulative update package 8 (CU8) for SQL Server 2008 November 16, 2009
10.00.1818 2007.100.1818.0 973601 Cumulative update package 7 (CU7) for SQL Server 2008 September 21, 2009
10.00.1812 2007.100.1812.0 971490 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2008 July 21, 2009
10.00.1806 2007.100.1806.0 969531 Cumulative update package 5 (CU5) for SQL Server 2008 May 18, 2009
10.00.1798 2007.100.1798.0 963036 Cumulative update package 4 (CU4) for SQL Server 2008 March 17, 2009
10.00.1787 2007.100.1787.0 960484 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2008 January 19, 2009
10.00.1779 2007.100.1779.0 958186 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2008 November 19, 2008
10.00.1771 2007.100.1771.0 958611 FIX: You may receive incorrect results when you run a query that references three or more tables in the FROM clause in SQL Server 2008 October 29, 2008
10.00.1763 2007.100.1763.0 956717 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2008 October 28, 2008
10.00.1750 2007.100.1750.0 956718 FIX: A MERGE statement may not enforce a foreign key constraint when the statement updates a unique key column that is not part of a clustering key that has a single row as the update source in SQL Server 2008 August 25, 2008
10.00.1600 2007.100.1600.22 SQL Server 2008 RTM August 7, 2008
10.00.1442 2007.100.1442.32 Microsoft SQL Server 2008 RC0 June 5, 2008
10.00.1300 2007.100.1300.13 Microsoft SQL Server 2008 CTP, February 2008 February 19, 2008
10.00.1075 2007.100.1075.23 Microsoft SQL Server 2008 CTP, November 2007 November 18, 2007
10.00.1049 2007.100.1049.14 SQL Server 2008 CTP, July 2007 July 31, 2007
10.00.1019 2007.100.1019.17 SQL Server 2008 CTP, June 2007 May 21, 2007

Note: RTM stands for release to market edition, which is the first supported version of SQL Server 2008, and SP stands for service pack. All SQL Server service packs and hotfixes are cumulative, meaning that each new service pack and hotfixes contains all the fixes that are included with previous service packs, hotfixes and new fixes issues.

Please use comment section, if you find build that is not listed here.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s